皇冠代理网
热门标签

德国甲组聯賽意_求德国甲组足球联赛积分榜

时间:2024-04-05   阅读:7124

皇冠网址(huangguandaili.com)-开会_员平_台出租>皇冠信用网/如何开户-占成_代理皇冠信用网登1登2代理登3<足球平台>德甲最新积分榜(截止到2007-05-12)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 33 20 7 6 59 36 23 67

2 沙尔克04 33 20 5 8 51 31 20 65

3 云达不来梅 33 19 6 8 74 40 34 63

4 些拜仁慕尼黑 33 1360问答7 6 10 50 38 12 57

5 勒沃库森 33 14 6 13 益属评轻许发元毫践52 48 4 48

6 纽伦堡 33 10 15 8 40 32 8 45

7 多特蒙德 33 12 8 13 40 41 -1 44

8 汉诺威 33 12 8 13 41 47 -6 44

9 汉堡 33 9 15 9 39 37 新怀鲜良元此2 42

10 比勒菲尔德 33 11 9 13 46 47 -1 42

11 波鸿 33 12 6 15 47 50 -3 42

12 柏林赫塔 33 11 8 14 48 室其货到生密甚持品54 -6 41

13 科特布斯 33 11 8 14 37 47 -10 41

14 法兰克福 33 9 13 11 45 56 -11 40

15 沃尔夫斯堡 33 8 13 12 37 43 -6 37

16 亚琛 33 9 7 17 46 66 -20 34

17 美因茨 33 8 10 15 32 52 -20 34

18 门兴格拉德巴赫 33 6 8 19 23 42 -19 26

上一篇:皇冠信用网注册账号_信来自用网怎么注册账号

下一篇:皇冠信用网怎么开户_广州百度推广怎么开户

猜你喜欢

网友评论